すき家には牛丼、カレー、各種丼を始めとして様々な商品があります。
その中には牛丼ライトのようなご飯の代わりに豆腐を使ってカロリーや糖質を下げている商品もあります。
今回はそれらすき家の商品のカロリーや糖質データの一覧表をまとめます。
各種商品のカロリー低い順に並べているので参考にしてください。
目次
スポンサーリンク
牛丼メニューのカロリー、糖質ランキング一覧表(カロリー低い順)
牛丼メニューのカロリー、糖質一覧表は以下の通り。
牛丼メニュー | カロリー | 糖質 |
牛丼ミニ | 496Kcal | 69.1g |
おろしポン酢牛丼ミニ | 517Kcal | 71.5g |
キムチ牛丼ミニ | 524Kcal | 72.5g |
かつぶしオクラ牛丼ミニ | 526Kcal | 73.4g |
山かけ牛丼ミニ | 543Kcal | 78.4g |
ニンニクの芽牛丼ミニ(期間限定) | 566Kcal | 75.4g |
高菜明太マヨ牛丼ミニ | 599Kcal | 70.3g |
ねぎ玉牛丼ミニ | 606Kcal | 72.7g |
とろ~り3種のチーズ牛丼ミニ | 674Kcal | 71.8g |
牛丼並盛 | 733Kcal | 103.1g |
おろしポン酢牛丼並盛 | 754Kcal | 105.5g |
キムチ牛丼並盛 | 761Kcal | 106.5g |
かつぶしオクラ牛丼並盛 | 763Kcal | 107.3g |
山かけ牛丼並盛 | 780Kcal | 112.4g |
牛丼中盛 | 798Kcal | 90.2g |
ニンニクの芽牛丼並盛(期間限定) | 802Kcal | 109.3g |
おろしポン酢牛丼中盛 | 819Kcal | 92.6g |
キムチ牛丼中盛 | 826Kcal | 93.6g |
かつぶしオクラ牛丼中盛 | 829Kcal | 94.4g |
高菜明太マヨ牛丼並盛 | 836Kcal | 104.3g |
ねぎ玉牛丼並盛 | 843Kcal | 106.6g |
山かけ牛丼中盛 | 845Kcal | 99.5g |
ニンニクの芽牛丼中盛(期間限定) | 868Kcal | 96.4g |
高菜明太マヨ牛丼中盛 | 901Kcal | 91.4g |
ねぎ玉牛丼中盛 | 909Kcal | 93.7g |
とろ~り3種のチーズ牛丼並盛 | 911Kcal | 105.7g |
牛丼大盛 | 966Kcal | 137.3g |
とろ~り3種のチーズ牛丼中盛 | 976Kcal | 92.8g |
おろしポン酢牛丼大盛 | 987Kcal | 139.7g |
キムチ牛丼大盛 | 994Kcal | 140.7g |
かつぶしオクラ牛丼大盛 | 996Kcal | 141.5g |
山かけ牛丼大盛 | 1013Kcal | 146.6g |
ニンニクの芽牛丼大盛(期間限定) | 1036Kcal | 143.5g |
高菜明太マヨ牛丼大盛 | 1069Kcal | 138.5g |
ねぎ玉牛丼大盛 | 1076Kcal | 140.8g |
とろ~り3種のチーズ牛丼大盛 | 1144Kcal | 140.0g |
牛丼特盛 | 1176Kcal | 142.4g |
おろしポン酢牛丼特盛 | 1197Kcal | 144.8g |
キムチ牛丼特盛 | 1204Kcal | 145.7g |
かつぶしオクラ牛丼特盛 | 1206Kcal | 146.6g |
山かけ牛丼特盛 | 1223Kcal | 151.6g |
ニンニクの芽牛丼特盛(期間限定) | 1245Kcal | 148.6g |
高菜明太マヨ牛丼特盛 | 1279Kcal | 143.5g |
ねぎ玉牛丼特盛 | 1286Kcal | 145.9g |
とろ~り3種のチーズ牛丼特盛 | 1354Kcal | 145.0g |
牛丼メガ | 1458Kcal | 149.5g |
おろしポン酢牛丼メガ | 1479Kcal | 151.9g |
キムチ牛丼メガ | 1486Kcal | 152.8g |
かつぶしオクラ牛丼メガ | 1488Kcal | 153.7g |
山かけ牛丼メガ | 1505Kcal | 158.8g |
ニンニクの芽牛丼メガ(期間限定) | 1528Kcal | 155.7g |
高菜明太マヨ牛丼メガ | 1561Kcal | 150.6g |
ねぎ玉牛丼メガ | 1568Kcal | 153.0g |
とろ~り3種のチーズ牛丼メガ | 1636Kcal | 152.1g |
当然のことですがミニサイズはカロリー、糖質共に低いです。またトッピングはチーズトッピングがカロリー高い。
牛丼ライトのカロリー、糖質ランキング一覧表(低い順)
牛丼のご飯の代わりに豆腐を使用したヘルシー牛丼のカロリー、糖質も低い順番に並べました。牛丼と比べると特に糖質が低いです。
牛丼ライトメニュー | カロリー | 糖質 |
牛丼ライトミニ | 329Kcal | 13.1g |
おろしポン酢牛丼ライトミニ | 351Kcal | 15.5g |
キムチ牛丼ライトミニ | 352Kcal | 15.6g |
かつぶしオクラ牛丼ライトミニ | 354Kcal | 16.5g |
わさび山かけ牛丼ライトミニ | 371Kcal | 21.6g |
牛丼ライト並盛 | 425Kcal | 15.7g |
高菜明太マヨ牛丼ライトミニ | 427Kcal | 13.4g |
ねぎ玉牛丼ライトミニ | 434Kcal | 15.8g |
おろしポン酢牛丼ライト並盛 | 446Kcal | 18.1g |
キムチ牛丼ライト並盛 | 447Kcal | 18.3g |
かつぶしオクラ牛丼ライト並盛 | 450Kcal | 19.1g |
わさび山かけ牛丼ライト並盛 | 466Kcal | 24.2g |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライトミニ | 502Kcal | 14.9g |
牛丼ライト大盛 | 515Kcal | 18.2g |
高菜明太マヨ牛丼ライト並盛 | 522Kcal | 16.1g |
ねぎ玉牛丼ライト並盛 | 530Kcal | 18.4g |
おろしポン酢牛丼ライト大盛 | 536Kcal | 20.6g |
キムチ牛丼ライト大盛 | 537Kcal | 20.7g |
かつぶしオクラ牛丼ライト大盛 | 540Kcal | 21.6g |
わさび山かけ牛丼ライト大盛 | 556Kcal | 26.7g |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト並盛 | 597Kcal | 17.5g |
高菜明太マヨ牛丼ライト大盛 | 612Kcal | 18.5g |
ねぎ玉牛丼ライト大盛 | 620Kcal | 20.9g |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト大盛 | 687Kcal | 20.0g |
牛丼ライトにするとカロリーは一番高い商品でも687Kcalとヘルシーになります。
海鮮、丼、うな丼、カルビ丼のカロリー、糖質ランキング一覧表(低い順)
海鮮、丼、うな丼、カルビ丼のカロリー、糖質一覧を以下にまとめます(やはりカロリー低い順)。
海鮮・丼、うな丼、カルビ丼メニュー | カロリー | 糖質 |
とりそぼろ丼並盛 | 579Kcal | 84.9g |
まぐろたたき丼並盛 | 609Kcal | 97.1g |
とりそぼろ丼大盛 | 648Kcal | 100.4g |
牛カルビ丼並盛(期間限定) | 657Kcal | 103.2g |
オニオンサーモン丼並盛 | 666Kcal | 102.6g |
うな丼並盛(期間限定) | 671Kcal | 102.8g |
キムチ牛カルビ丼並盛(期間限定) | 671Kcal | 104.9g |
ナムル牛カルビ丼並盛(期間限定) | 677Kcal | 104.1g |
まぐろユッケ丼並盛 | 715Kcal | 99.9g |
うなとろ丼並盛(期間限定) | 718Kcal | 112.1g |
牛カルビ丼ナムルセット並盛(期間限定) | 722Kcal | 108.0g |
牛カルビ丼1.5倍盛(期間限定) | 749Kcal | 103.3g |
まぐろたたき丼大盛 | 752Kcal | 129.0g |
うなたま丼並盛(期間限定) | 755Kcal | 103.0g |
キムチ牛カルビ丼1.5倍盛(期間限定) | 763Kcal | 104.9g |
ナムル牛カルビ丼1.5倍盛(期間限定) | 768Kcal | 104.1g |
オニオンサーモン丼大盛 | 808Kcal | 134.4g |
牛カルビ丼ナムルセット1.5倍盛(期間限定) | 814Kcal | 108.0g |
うな丼大盛(期間限定) | 817Kcal | 135.6g |
とろうま豚中華丼並盛 | 818Kcal | 97.8g |
とろ~り三種のチーズ牛カルビ丼並盛(期間限定) | 836Kcal | 105.9g |
まぐろユッケ丼大盛 | 857Kcal | 131.7g |
うなとろ丼大盛(期間限定) | 864Kcal | 144.9g |
うな牛並盛(期間限定) | 880Kcal | 108.5g |
うなたま丼大盛(期間限定) | 901Kcal | 135.7g |
まぐろたたき丼特盛 | 927Kcal | 129.8g |
とろ~り三種のチーズ牛カルビ丼1.5倍盛(期間限定) | 927Kcal | 105.9g |
とりそぼろ丼特盛 | 928Kcal | 138.4g |
とろうま豚中華丼大盛 | 957Kcal | 128.7g |
オニオンサーモン丼特盛 | 993Kcal | 135.7g |
うな牛大盛(期間限定) | 1026Kcal | 141.2g |
牛カルビ丼肉2倍盛(期間限定) | 1035Kcal | 144.5g |
うな丼特盛(期間限定) | 1049Kcal | 139.9g |
キムチ牛カルビ丼肉2倍盛(期間限定) | 1049Kcal | 146.2g |
ナムル牛カルビ丼肉2倍盛(期間限定) | 1054Kcal | 145.4g |
まぐろユッケ丼特盛 | 1058Kcal | 135.9g |
うなとろ丼特盛(期間限定) | 1095Kcal | 149.2g |
牛カルビ丼ナムルセット肉2倍盛(期間限定) | 1100Kcal | 149.3g |
うなたま丼特盛(期間限定) | 1133Kcal | 140.1g |
とろ~り三種のチーズ牛カルビ丼肉2倍盛(期間限定) | 1213Kcal | 147.1g |
うな牛特盛(期間限定) | 1258Kcal | 145.6g |
丼で比較すると鶏そぼろ丼がカロリー、糖質共に低いですね。
カレーメニューのカロリー、糖質ランキング一覧表(低い順)
カレーメニューのカロリー、糖質一覧表をまとめます(やはりカロリー低い順)。
カレーメニュー | カロリー | 糖質 |
ポークカレーミニ | 413Kcal | 73.5g |
オクラカレーミニ | 449Kcal | 78.7g |
ニンニクの芽カレーミニ(期間限定) | 488Kcal | 80.7g |
おんたまカレーミニ | 497Kcal | 73.6g |
とろ~りチーズカレーミニ | 591Kcal | 76.1g |
牛あいがけカレーミニ | 622Kcal | 79.1g |
からあげカレーミニ | 659Kcal | 83.4g |
おんたま牛あいがけカレーミニ | 706Kcal | 79.3g |
ポークカレー並盛 | 752Kcal | 130.5g |
オクラカレー並盛 | 788Kcal | 135.7g |
ニンニクの芽カレー並盛(期間限定) | 827Kcal | 137.7g |
おんたまカレー並盛 | 836Kcal | 130.7g |
ポークカレー1.5盛 | 883Kcal | 141.1g |
デラックスカレーミニ | 884Kcal | 81.9g |
オクラカレー1.5盛 | 919Kcal | 146.3g |
とろ~りチーズカレー並盛 | 930Kcal | 133.1g |
ニンニクの芽カレー1.5盛(期間限定) | 958Kcal | 148.3g |
牛あいがけカレー並盛 | 961Kcal | 136.2g |
おんたまカレー1.5盛 | 967Kcal | 141.3g |
からあげカレー並盛 | 997Kcal | 140.4g |
おんたま牛あいがけカレー並盛 | 1045Kcal | 136.3g |
とろ~りチーズカレー1.5盛 | 1061Kcal | 143.7g |
牛あいがけカレー1.5盛 | 1092Kcal | 146.8g |
ポークカレー大盛 | 1101Kcal | 189.4g |
からあげカレー1.5盛 | 1128Kcal | 151.0g |
オクラカレー大盛 | 1148Kcal | 196.6g |
おんたま牛あいがけカレー1.5盛 | 1176Kcal | 146.9g |
おんたまカレー大盛 | 1185Kcal | 189.6g |
ニンニクの芽カレー大盛(期間限定) | 1187Kcal | 198.6g |
デラックスカレー並盛 | 1223Kcal | 139.0g |
ポークカレー特盛 | 1232Kcal | 200.0g |
とろ~りチーズカレー大盛 | 1279Kcal | 192.1g |
オクラカレー特盛 | 1279Kcal | 207.1g |
牛あいがけカレー大盛 | 1310Kcal | 195.1g |
おんたまカレー特盛 | 1317Kcal | 200.2g |
ニンニクの芽カレー特盛(期間限定) | 1318Kcal | 209.1g |
からあげカレー大盛 | 1347Kcal | 199.3g |
デラックスカレー1.5盛 | 1354Kcal | 149.6g |
おんたま牛あいがけカレー大盛 | 1394Kcal | 195.3g |
とろ~りチーズカレー特盛 | 1410Kcal | 202.7g |
牛あいがけカレー特盛 | 1441Kcal | 205.7g |
からあげカレー特盛 | 1478Kcal | 209.9g |
おんたま牛あいがけカレー特盛 | 1526Kcal | 205.9g |
デラックスカレー大盛 | 1572Kcal | 197.9g |
デラックスカレー特盛 | 1704Kcal | 208.5g |
カレーも当然のことながらミニサイズがカロリー、糖質共に低いですね。
デラックスカレーはいろいろトッピングがあるのでカロリー、糖質共に高い。
すき家のカロリー、糖質低い順まとめ
今回はすき家のメニューについてカロリー、糖質一覧表をまとめました。
カロリーや糖質が低い商品が食べたい場合は牛丼ライトや小さいサイズを検討してください。
スポンサーリンク
コメント